京都市上京区(京都府)の老人ホーム・介護施設 一覧
よく使われる絞り込み条件
検索結果
22 件 /
1~
20 件
由緒ある京都西陣で、充実したシルバーライフを。
入居 | 0 円 ~ 50 万 円 |
---|---|
月額 | 12 万 円 ~ 17.5 万 円 |
住所 | 京都府 京都市上京区 千本通一条上ル泰童片原町651番地 |
交通 | 京都線 駅 市バス約20分『千本中立売』『千本今出川』下車徒歩約3分 |
開設年月 | 2008年 12月 |
運営会社 | 株式会社カルナライフ |
06-4792-7926
受付時間
10:00~17:00 (
日・祝休【連携:関西有料老人ホーム紹介センター】)
入居 | 38 万 円 ~ 500 万 円 |
---|---|
月額 | 19.5 万 円 ~ 27.5 万 円 |
住所 | 京都府 京都市上京区 笹屋町通千本東入笹屋町3-622 |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 京都市バス 「千本今出川」より徒歩3 |
開設年月 | 2008年 9月 |
運営会社 | アーバンスタイルケア株式会社 |
06-4792-7926
受付時間
10:00~17:00 (
日・祝休【連携:関西有料老人ホーム紹介センター】)
2013年3月にオープンした「ナービス京都二条」はケアプランセンターを併設したサービス付き高齢者向け住宅です。当社運営の訪問介護が日々の暮らしをサポートします。
入居 | 0 円 ~ 15 万 円 |
---|---|
月額 | 18.02 万 円 |
住所 | 京都府 京都市上京区 稲葉町442 |
交通 | 京都市営地下鉄東西線 駅 徒歩約15分 |
開設年月 | 2013年 3月 |
運営会社 | 株式会社かんでんジョイライフ |
06-4792-7926
受付時間
10:00~17:00 (
日・祝休【連携:関西有料老人ホーム紹介センター】)
入居者様お一人おひとりのライフスタイルを尊重し、家族様のご希望にも沿えるようなサポートを、介護の専門スタッフが精一杯お届けしてまいります
入居 | 0 円 |
---|---|
月額 | 19.94 万 円 |
住所 | 京都府 京都市上京区 今出川通大宮1東入る北猪熊町295 |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 「4」番出口より徒歩10分 |
開設年月 | 2011年 4月 |
運営会社 | 株式会社ケア21 |
06-4792-7926
受付時間
10:00~17:00 (
日・祝休【連携:関西有料老人ホーム紹介センター】)
常に「たのしい」「自分らしい」 暮らしを支援してまいります。
入居 | 14 万 円 |
---|---|
月額 | 14.9 万 円 |
住所 | 京都府 京都市上京区 中筋通大宮西入横大宮町219-1 |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩15分または市バス「今出川大宮」停留所より徒歩3分 |
開設年月 | 2014年 9月 |
運営会社 | 株式会社ケア21 |
06-4792-7926
受付時間
10:00~17:00 (
日・祝休【連携:関西有料老人ホーム紹介センター】)
住所 | 〒 602-8475 京都府 京都市上京区 牡丹鉾町547 |
---|---|
交通 | 「千本上立売バス停」より徒歩1分 |
開設年月 | 2016年 4月 |
運営会社 | 医療法人永原診療会 |
住所 | 〒 602-8354 京都府 京都市上京区 西東町339 |
---|---|
開設年月 | 2017年 10月 |
運営会社 | 医療法人近藤内科医院 |
住所 | 〒 602-8464 京都府 京都市上京区 元誓願寺通千本東入元四丁目424-2 |
---|---|
交通 | 「千本今出川バス停」より 徒歩3分 |
開設年月 | 2012年 9月 |
運営会社 | 医療法人三幸会 |
住所 | 〒 602-8117 京都府 京都市上京区 黒門通下長者町下ル吉野町687-2 |
---|---|
交通 | 地下鉄東西線「二条城前駅」より徒歩15分 |
開設年月 | 2011年 11月 |
運営会社 | 株式会社HLC |
住所 | 〒 602-8455 京都府 京都市上京区 泰童片原町659 |
---|---|
開設年月 | 2008年 12月 |
運営会社 | 株式会社カルナライフ |
住所 | 〒 602-8449 京都府 京都市上京区 横大宮町219-1 |
---|---|
交通 | 【電車】京都市営地下鉄烏丸線「今出川」駅より徒歩15分 【バス】市バス「今出川大宮」停留所より徒歩3分 |
開設年月 | 2014年 9月 |
運営会社 | 株式会社ケア21 |
住所 | 〒 602-8345 京都府 京都市上京区 一番町107 |
---|---|
交通 | ①JR山陰本線「二条」駅よりお越しの場合 ・市営バスの場合(バス乗車約10分、徒歩約7分[約500m]) 二条駅東側の「二条駅前」バス停で[市営201]、[市営206]、[市営6]、[市営46]系統のバスに乗車します。約10分乗車し「千本中立売」バス停で下車します。千本通りを南へ約50m下り「千本中立売」交差点を右折します。北野商店街を約300m道なりに進み「中立売通」と「七本松通」の交差 |
開設年月 | 2017年 10月 |
運営会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
住所 | 〒 602-8441 京都府 京都市上京区 観世町117 |
---|---|
開設年月 | 2019年 1月 |
運営会社 | 株式会社学研ココファン |
住所 | 〒 602-8342 京都府 京都市上京区 五番町153 |
---|---|
開設年月 | 2015年 2月 |
運営会社 | 株式会社結形 |
住所 | 〒 602-0000 京都府 京都市上京区 近衛町44 |
---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線丸太町駅から徒歩8分 |
運営会社 | 公益財団法人京都YWCA |
住所 | 〒 602-8304 京都府 京都市上京区 作庵町504 |
---|---|
交通 | JR嵯峨野・地下鉄東西線二条駅からバスで10分降車後、徒歩1分 |
運営会社 | 公益社団法人京都保健会 |
住所 | 〒 602-8355 京都府 京都市上京区 天満屋町312-1 |
---|---|
運営会社 | 社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 |
住所 | 〒 602-8355 京都府 京都市上京区 天満屋町312-1 |
---|---|
開設年月 | 2019年 3月 |
運営会社 | 社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 |
住所 | 〒 602-0951 京都府 京都市上京区 東今町375 |
---|---|
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線「今出川」駅 徒歩7分 京都市営バス「堀川今出川」停 徒歩3分 |
開設年月 | 2002年 1月 |
運営会社 | 社会福祉法人京都福祉サービス協会 |
住所 | 〒 602-8164 京都府 京都市上京区 十四軒町398 |
---|---|
交通 | JR二条駅、地下鉄二条駅より徒歩15分、又は市バスに乗り換え約5分。最寄バス停「千本出水」 |
開設年月 | 2005年 3月 |
運営会社 | 社会福祉法人健光園 |
京都市上京区の近くの介護施設を探す
京都市上京区の介護施設を種別から探す
-
介護付有料老人ホーム ( 3件)
-
住宅型有料老人ホーム ( 4件)
-
サービス付き高齢者向け住宅 ( 4件)
-
高齢者住宅 ( 1件)
-
グループホーム ( 7件)
-
特別養護老人ホーム ( 3件)
京都市上京区近辺の料金相場
市区町村 | 入居一時金 | 月額利用料 |
---|---|---|
京都市北区 | 14万円 0万円~ 1178万円 | 18.3万円 14.8万円~ 30.8万円 |
京都市左京区 | 18万円 0万円~ 1500万円 | 16.2万円 11.1万円~ 25万円 |
京都市中京区 | 27万円 0万円~ 6407万円 | 19.6万円 11.1万円~ 50.1万円 |
京都市下京区 | 19万円 0万円~ 6330万円 | 31.6万円 15.7万円~ 128.3万円 |
京都市南区 | 0万円~ 480万円 | 15.6万円~ 24.3万円 |
京都市右京区 | 14万円 0万円~ 12000万円 | 16.9万円 7万円~ 28万円 |
京都市伏見区 | 18万円 0万円~ 680万円 | 15.2万円 10.6万円~ 18.3万円 |
京都市山科区 | 19万円 0万円~ 10630万円 | 17.1万円 5.4万円~ 157.5万円 |
京都市西京区 | 20万円 0万円~ 6020万円 | 16.7万円 15.2万円~ 26.5万円 |
※老人ホーム相談プラザに掲載中のプランの中央値を記載
京都市上京区近辺の要介護度別認定者数
要介護度 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
要支援1 | 21,378人 | 13.1% |
要支援2 | 26,531人 | 16.3% |
要介護1 | 28,999人 | 17.8% |
要介護2 | 31,734人 | 19.5% |
要介護3 | 23,335人 | 14.3% |
要介護4 | 18,320人 | 11.2% |
要介護5 | 12,620人 | 7.7% |
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 受付時間:9:00~19:00(土日祝も可)
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 京都市上京区(京都府)の老人ホーム・介護施設探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。京都市上京区近辺の老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。京都市上京区近辺のエリアだけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。