介護付有料老人ホームの検索結果一覧
旧京阪国道(13号)「外環横大路」交差点そば。
| 入居 | 0 円 ~ 180 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.27 万 円 ~ 17.37 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 横大路貴船36 |
| 交通 | 京阪本線 中書島駅 駅北口徒歩3分「中書島」バス停より京都市営バス「府道横大路」下車徒歩3分(約240m) |
| 開設年月 | 2010年 8月 |
| 運営会社 | 株式会社ベストライフ |
|
|
24時間介護スタッフが常駐し、食事や入浴時の介助、掃除、洗濯などの生活支援、健康相談やリハビリなど、さまざまなサービスを提供しています。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 19.52 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市伏見区 羽束師古川町176 |
| 交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 西口より北西へ徒歩2分、阪急バス「阪急長岡天神」バス停から12号系統(免許試験場前行き)乗車、「樋爪口」バス停下車徒歩3分 |
| 開設年月 | 2011年 6月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
「施設」ではなく「住まい」であること
| 入居 | 0 円 ~ 180 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.13 万 円 ~ 19.83 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 大宅石郡町116番 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 小野駅 徒歩約8分 |
| 開設年月 | 2011年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
「施設」ではなく「住まい」であること
| 入居 | 0 円 ~ 240 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 17.05 万 円 ~ 21.05 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 音羽珍事町39-1 |
| 交通 | 京阪京津線 四宮駅 徒歩約13分 |
| 開設年月 | 2012年 8月 |
| 運営会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
京都の街並みを一望 上質で洗練された暮らし
| 入居 | 302.4 万 円 ~ 12,196 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 28.56 万 円 ~ 140.36 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 日ノ岡夷谷町21-15 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 蹴上駅 上り坂を含め徒歩約15分 |
| 開設年月 | 2004年 4月 |
| 運営会社 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 |
|
|
自分らしく生きる”十人十色の介護”
| 入居 | 19.5 万 円 ~ 21 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 20.15 万 円 ~ 20.65 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 椥辻封シ川町43-2 |
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 椥辻駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2017年 6月 |
| 運営会社 | 株式会社サンガジャパン |
国道1号線沿い、「東野」駅より徒歩圏。車でも徒歩でも訪問しやすい立地です。
| 入居 | 0 円 ~ 130 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.14 万 円 ~ 17.64 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 大塚北溝町19-1 |
| 交通 |
京都市営地下鉄東西線 東野駅
徒歩11分(約880m)
JR・市営地下鉄「山科」駅・京阪京津線「京阪山科」駅2・3番のりばより京阪バス「国道大塚」下車徒歩4分(約320m) 京都市営地下鉄東西線 山科駅 駅2・3番のりばより京阪バス「国道大塚」下車徒歩4分(約320m) |
| 開設年月 | 2019年 10月 |
| 運営会社 | 株式会社ベストライフ |
「その方らしく」「元気に」「いつまでも」安心して過ごすための街の中核となるようなホームを追求しております。
| 入居 | 0 円 ~ 420 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 18 万 円 ~ 26.4 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市山科区 西野岸ノ下町36 |
| 交通 | JR湖西線 山科駅 南口より徒歩16分(約1,280m) |
| 開設年月 | 2021年 9月 |
| 運営会社 | 株式会社木下の介護 |
|
|
私らしく 誇らしく 京都で生きる
| 入居 | 2,798.3 万 円 ~ 6,020.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.89 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 山田平尾町46-2 |
| 交通 | 阪急京都本線 桂駅 40分・ホーム専用シャトルバスにて約15分 |
| 開設年月 | 2012年 4月 |
| 運営会社 | 京都社会事業財団 |
|
|
地域密着型介護付き有料老人ホームです。地域密着型という小規模施設の特性を活かし、お一人おひとりの思いや生活スタイルを大切にしたケアを心がけております。
| 入居 | 0 円 ~ 21 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.77 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 牛ヶ瀬柿町75 |
| 交通 | 京都線 桂川駅 徒歩約15分 |
| 開設年月 | 2013年 8月 |
| 運営会社 | 株式会社エクセレントケアシステム |
| 入居 | 38 万 円 ~ 500 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 19.5 万 円 ~ 26.5 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 上桂北村町114 |
| 交通 | 阪急嵐山線 上桂駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2011年 4月 |
| 運営会社 | アーバンスタイルケア株式会社 |
「松尾大社」駅から5分、少し足をのばせば渡月橋で有名な嵐山という穏やかな立地。心安らぐ日々をお過ごしください。
| 入居 | 0 円 ~ 230 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.14 万 円 ~ 18.82 万 円 |
| 住所 | 京都府 京都市西京区 松室中溝町34-1 |
| 交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩5分(400m) |
| 開設年月 | 2021年 1月 |
| 運営会社 | 株式会社ベストライフ |
ニチイの介護は、お客様お一人おひとりに寄り添った介護サービス。介護のリーディングカンパニーであるニチイだからこそ選ばれる理由があります。
| 入居 | 30 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 21.93 万 円 |
| 住所 | 京都府 宇治市 小倉町春日森45 |
| 交通 | 近鉄京都線 小倉駅 徒歩15分 |
| 開設年月 | 2014年 3月 |
| 運営会社 | 株式会社ニチイ学館 |
|
|
| 入居 | 0 円 ~ 240 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.17 万 円 ~ 20.17 万 円 |
| 住所 | 京都府 宮津市 字万年小字赤岩1060-1 |
| 交通 | 北近畿タンゴ鉄道宮津線 天橋立駅 徒歩約17分 |
| 開設年月 | 2011年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社セフティライフ |
| 入居 | 0 円 ~ 344 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.6 万 円 ~ 22.1 万 円 |
| 住所 | 京都府 長岡京市 調子2-10-21 |
| 交通 | 阪急京都本線 長岡天神駅 1.6Km |
| 開設年月 | 2014年 6月 |
| 運営会社 | 株式会社SANC |
「施設」ではなく「住まい」であること
| 入居 | 0 円 ~ 240 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 19.33 万 円 ~ 23.33 万 円 |
| 住所 | 京都府 長岡京市 神足太田1番地4 |
| 交通 | 京都線 長岡京駅 徒歩約12分 |
| 開設年月 | 2014年 2月 |
| 運営会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
NTT西日本グループが運営するやすらぎの住まいです。
| 入居 | 0 円 ~ 10 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.72 万 円 |
| 住所 | 京都府 木津川市 梅美台7ー3ー3 |
| 交通 | 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 バス12分、下車後徒歩6分 |
| 開設年月 | 2007年 3月 |
| 運営会社 | テルウェル西日本株式会社 |
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.8 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市都島区 友渕町3-8-10 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 都島駅 徒歩15分 |
| 開設年月 | 2014年 4月 |
| 運営会社 | 有限会社なでしこ |
24時間介護スタッフが常駐し、食事や入浴時の介助、掃除、洗濯などの生活支援、健康相談やリハビリなど、さまざまなサービスを提供しています。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 23.28 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市都島区 大東町3-5-19 |
| 交通 | おおさか東線 駅 城北公園通駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2011年 4月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
あなたらしい暮らしに寄り添う
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 17.54 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市都島区 大東町3丁目5-19 |
| 交通 | 京都線 大阪駅 系統34バス『守口車庫』行き(乗車時間約15分)で、「大東町」バス停下車、徒歩約10分。 |
| 開設年月 | 2011年 4月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 平日 9:00~19:00/土日祝 9:00~18:00
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 介護付有料老人ホーム探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。介護付有料老人ホームを始めとする老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。介護付有料老人ホームだけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。






































