高齢者住宅の検索結果一覧
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 56 万 円 ~ 68.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.5 万 円 ~ 19.7 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市港北区 綱島東2丁目3番5号 |
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2019年 8月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 53.6 万 円 ~ 64.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.9 万 円 ~ 18.7 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市港北区 綱島東2丁目3番7号 |
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2019年 8月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 43.6 万 円 ~ 62.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.5 万 円 ~ 18.2 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市旭区 鶴ケ峰2-29-5 |
| 交通 | 相鉄本線 鶴ヶ峰駅 徒歩2分 |
| 開設年月 | 2022年 8月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
| 入居 | 47.34 万 円 ~ 81.73 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 10.5 万 円 ~ 15.3 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市緑区 中山町110番4号 |
| 交通 | JR横浜線 中山駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2007年 10月 |
| 運営会社 | ミサワエムアールディー株式会社 |
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 40.4 万 円 ~ 55.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.6 万 円 ~ 16.4 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 横浜市緑区 十日市場町841-3 |
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2020年 3月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 46 万 円 ~ 55.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14 万 円 ~ 16.3 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市川崎区 大師駅前1-6-12 |
| 交通 | 京急大師線 川崎大師駅 徒歩2分 |
| 開設年月 | 2021年 3月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 42.8 万 円 ~ 54.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.1 万 円 ~ 16 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市川崎区 昭和1丁目3番4号 |
| 交通 | 京急大師線 東門前駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2019年 7月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 46 万 円 ~ 64 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.2 万 円 ~ 18.7 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市中原区 苅宿3丁目34 |
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2020年 8月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 48.4 万 円 ~ 65.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.4 万 円 ~ 18.9 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市中原区 苅宿2丁目7 |
| 交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2017年 12月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 49.2 万 円 ~ 65.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.9 万 円 ~ 19 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市高津区 末長4-17-22 |
| 交通 | JR南武線 武蔵新城駅 徒歩9分 |
| 開設年月 | 2022年 10月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 52 万 円 ~ 65.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.6 万 円 ~ 19 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市高津区 新作6-4-1 |
| 交通 | JR南武線 武蔵新城駅 徒歩9分 |
| 開設年月 | 2021年 12月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
利用者、ご家族の気持ちに寄り添います。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.28 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市多摩区 菅仙谷4-1-4 |
| 交通 | 京王相模原線 京王よみうりランド駅 「寺尾台団地行き」バス→(乗車5分)「よみうりランド」下車 |
| 開設年月 | 2005年 3月 |
| 運営会社 | 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 |
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 44 万 円 ~ 60.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.9 万 円 ~ 18 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市多摩区 西生田3-2-10 |
| 交通 | 小田急線 読売ランド前駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2023年 3月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 38.8 万 円 ~ 51.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.3 万 円 ~ 15.4 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市多摩区 菅稲田堤1丁目13番34号 |
| 交通 | JR南武線 稲田堤駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2019年 11月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 42.4 万 円 ~ 62 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.9 万 円 ~ 17.8 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市多摩区 西生田4丁目1番26号 |
| 交通 | 小田急線 読売ランド前駅 徒歩2分 |
| 開設年月 | 2019年 3月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
高齢者の方に向けた賃貸住宅
| 入居 | 12.9 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.25 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 川崎市麻生区 片平3-9-5 |
| 交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2023年 6月 |
| 運営会社 | スミレメディカル株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 37.6 万 円 ~ 52.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.9 万 円 ~ 15.7 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 相模原市中央区 共和1-4-20 |
| 交通 | JR横浜線 淵野辺駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2021年 12月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 36.8 万 円 ~ 47.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.8 万 円 ~ 14.5 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 相模原市中央区 相模原3-12-12 |
| 交通 | JR横浜線 相模原駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2021年 4月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
コンパクトな居室と落ち着きのある雰囲気のなかで、毎日を快適にお過ごしいただけます。
| 入居 | 16.4 万 円 ~ 22.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.04 万 円 ~ 14.54 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 相模原市南区 上鶴間本町9-7-31 |
| 交通 | 小田急線 相模大野駅 南口より神奈中バスに乗車し、「中和田」バス停にて下車後、徒歩6分 |
| 開設年月 | 2018年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社SOIN |
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 43.2 万 円 ~ 56.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.4 万 円 ~ 16.8 万 円 |
| 住所 | 神奈川県 相模原市南区 松が枝20-11 |
| 交通 | 小田急線 小田急相模原駅 徒歩2分 |
| 開設年月 | 2022年 7月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 平日 9:00~19:00/土日祝 9:00~18:00
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 高齢者住宅探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。高齢者住宅を始めとする老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。高齢者住宅だけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。入居後のアフターフォローもおまかせください。


























































