大阪府の老人ホーム・介護施設一覧
あなたらしい暮らしに寄り添う
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.41 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市生野区 林寺3-1-15 |
| 交通 | 大阪環状線 寺田町駅 徒歩12分 |
| 開設年月 | 2012年 3月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
少人数で共同生活を送りながら、入居者様同士で交流を重ねスタッフと共に笑いあいお過ごし頂いています。
| 入居 | 12.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.9 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市生野区 小路2-2-2 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄千日前線 小路駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2016年 9月 |
| 運営会社 | ヒューマンライフケア株式会社 |
|
|
あなたの「日常」を支える
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.2 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市生野区 巽北4-1-15 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2016年 5月 |
| 運営会社 | 株式会社美咲 |
|
|
お客様一人一人の生い立ちを大切に、充実した生活ができるよう、サービスを提案しています。
| 入居 | 16.91 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.71 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市生野区 巽中2-5-16 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽駅 5番出口より徒歩10分 |
| 開設年月 | 2007年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社ニチイ学館 |
|
|
駅徒歩約5分。商店街やスーパーがありながらも閑静な立地です
| 入居 | 0 円 ~ 25 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.2 万 円 ~ 12.2 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 新森2丁目12番10号 |
| 交通 | 京阪本線 森小路駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2013年 2月 |
| 運営会社 | エールシステムズ株式会社 |
| 入居 | 0 円 ~ 30 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.1 万 円 ~ 15.4 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 高殿6-3-15 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 関目高殿駅 徒歩1分 |
| 開設年月 | 2012年 12月 |
| 運営会社 | 株式会社アスキーネット |
| 入居 | 40 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 9.45 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 森小路1丁目14-1 |
| 交通 | 京阪本線 森小路駅 徒歩3分 |
| 開設年月 | 2013年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社グランドライフ |
希望と生きがいに満ちた輝きのある生活
| 入居 | 8 万 円 ~ 8.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.37 万 円 ~ 11.57 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 赤川3-15-15 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 都島駅 大阪市営バス「守口車庫前」行き バス9分「赤川三丁目」バス停より徒歩6分 |
| 開設年月 | 2016年 9月 |
| 運営会社 | 株式会社やまねメディカル |
|
|
爽やかな淀川の風と豊かな自然が奏でる四季を感じながら穏やかで安全な生活を
| 入居 | 10 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.31 万 円 ~ 13.81 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 太子橋3-2-8 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 守口駅 徒歩7分 |
| 開設年月 | 2013年 9月 |
| 運営会社 | 医療法人真芳会 |
|
|
大阪府の介護はお任せください!
| 入居 | 10 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.5 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 赤川2-17-5 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 都島駅 バス10分 |
| 開設年月 | 2016年 5月 |
| 運営会社 | 株式会社セレクト |
|
|
いろいろなニーズに対応できる施設を目指します。プライバシーと個人の意思を尊重します。自然と触れ合う時間を大切にします。
| 入居 | 21.6 万 円 ~ 42 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16.64 万 円 ~ 28.88 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 生江1-10-35 |
| 交通 | 京阪本線 森小路駅 市バス |
| 開設年月 | 2011年 10月 |
| 運営会社 | 社会福祉法人旭長寿の森 |
|
|
本当に社会が必要とする介護福祉サービスをつくりあげる
| 入居 | 16.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 10.6 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 新森2-3-4 |
| 交通 | 京阪本線 森小路駅 徒歩2分 |
| 開設年月 | 2016年 10月 |
| 運営会社 | 株式会社TOキープライフ |
|
|
| 入居 | 9.6 万 円 ~ 11.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.1 万 円 ~ 14.2 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市旭区 赤川3-15-15 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄谷町線 都島駅 バスで9分 |
| 開設年月 | 2016年 9月 |
| 運営会社 | 株式会社やまねメディカル |
|
|
大変便利なスリーウェイアクセス(JR・京阪・地下鉄)。自然と都市が調和した街で、心落ち着く、イキイキとした生活を・・・。
| 入居 | 0 円 ~ 30 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.5 万 円 ~ 16.9 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 鴫野西2丁目19-28 |
| 交通 | JR東西線 駅 徒歩約6分 |
| 開設年月 | 2003年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社スーパー・コート |
利用しやすい価格設定と快適な住環境
| 入居 | 0 円 ~ 180 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.43 万 円 ~ 17.03 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 関目2-13-3 |
| 交通 |
京阪本線 野江駅
徒歩10分(800m) 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 徒歩12分(960m) |
| 開設年月 | 2010年 10月 |
| 運営会社 | 株式会社ベストライフ |
|
|
24時間スタッフ常駐し、介護の方を強力サポート。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 8.16 万 円 ~ 15.32 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 鴫野西2-2-5 |
| 交通 | 大阪環状線 大阪城公園駅 徒歩3分 |
| 開設年月 | 2014年 2月 |
| 運営会社 | 株式会社学研ココファン |
お客様一人一人の生い立ちを大切に、充実した生活ができるよう、サービスを提案しています。
| 入居 | 10 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.71 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 中浜3-1-21 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2023年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社ニチイ学館 |
|
|
希望と生きがいに満ちた輝きのある生活
| 入居 | 8.4 万 円 ~ 16 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.57 万 円 ~ 16.17 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 古市1-19-14 |
| 交通 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩約11分 |
| 開設年月 | 2015年 6月 |
| 運営会社 | 株式会社やまねメディカル |
|
|
ゆとりと笑顔のある暮らし
| 入居 | 23.4 万 円 ~ 28.8 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 23.23 万 円 ~ 25.03 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 成育3丁目2番19号 |
| 交通 |
京阪本線 野江駅
徒歩2分(約160m) 大阪市営地下鉄谷町線 野江内代駅 徒歩10分(約750m) |
| 開設年月 | 2018年 1月 |
| 運営会社 | パナソニック エイジフリー株式会社 |
『民間版特別養護老人ホーム』を目指し最高サービスを低価格で提供させて頂きます。
| 入居 | 15 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 11.19 万 円 |
| 住所 | 大阪府 大阪市城東区 鴫野西5-20-11 |
| 交通 | 学研都市線 鴫野駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2016年 11月 |
| 運営会社 | 株式会社エースタイル |
|
|
の介護施設を種別から探す
大阪府の要介護度別認定者数
| 要介護度 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 102,897人 | 18.9% |
| 要支援2 | 78,040人 | 14.3% |
| 要介護1 | 92,392人 | 17% |
| 要介護2 | 91,560人 | 16.8% |
| 要介護3 | 67,156人 | 12.3% |
| 要介護4 | 64,822人 | 11.9% |
| 要介護5 | 48,186人 | 8.8% |
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 平日 9:00~19:00/土日祝 9:00~18:00
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 大阪府の老人ホーム・介護施設探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。大阪府近辺の老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。大阪府近辺のエリアだけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。









































