東京都の老人ホーム・介護施設一覧
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 57.5 万 円 ~ 85 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.2 万 円 ~ 19.7 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 氷川台4丁目44番10号 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2020年 9月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 54 万 円 ~ 65.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 16 万 円 ~ 18.9 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 練馬1丁目43番1号 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2020年 3月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 44 万 円 ~ 62.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.4 万 円 ~ 18 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 中村2丁目28番11号 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩8分 |
| 開設年月 | 2019年 12月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 48.8 万 円 ~ 66 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.6 万 円 ~ 18.9 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 羽沢2丁目2番23号 |
| 交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩3分 |
| 開設年月 | 2019年 5月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 41.2 万 円 ~ 61.2 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 12.9 万 円 ~ 17.9 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 南大泉4丁目30番1号 |
| 交通 | 西武池袋線 保谷駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2019年 2月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 50 万 円 ~ 71.6 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.45 万 円 ~ 19.9 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 中村北4丁目18番2号 |
| 交通 | 西武池袋線 中村橋駅 徒歩5分 |
| 開設年月 | 2017年 5月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 47.2 万 円 ~ 60 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.2 万 円 ~ 16.7 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 春日町5丁目23番26号 |
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩4分 |
| 開設年月 | 2011年 2月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
元気だけど不安もある元気なシニアの今を楽しむ旭化成の安心賃貸住宅
| 入居 | 54 万 円 ~ 60 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 14.8 万 円 ~ 17 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 高松4丁目15番10号 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩11分 |
| 開設年月 | 2005年 11月 |
| 運営会社 | 旭化成ホームズ株式会社 |
|
|
東京都練馬区にある「練馬谷原ケアパークそよ風」のコンセプトは『安心・集い・リハビリ』です。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 28.93 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 谷原1-15-15 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 バス乗車 「 谷原三丁目」停留所下車徒歩4分 |
| 開設年月 | 2023年 6月 |
| 運営会社 | 株式会社SOYOKAZE |
|
|
静かで落ち着いてゆったりと過ごせる環境
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 23.98 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 桜台3-4-2 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町新線 氷川台駅 徒歩9分 |
| 開設年月 | 2021年 1月 |
| 運営会社 | ALSOKらいふケア株式会社 |
|
|
100歳まで元気に歩いて『やりたい事』を実行しよう!
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 26.5 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 石神井台7-12-22 |
| 交通 | 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2021年 3月 |
| 運営会社 | 株式会社サンガジャパン |
|
|
ご本人もご家族も幸せに暮らして欲しい それが私たちの願い。
| 入居 | - |
|---|---|
| 月額 | - |
| 住所 | 東京都 練馬区 大泉学園町 |
| 交通 | 駅 |
| 開設年月 | 2022年 1月 |
| 運営会社 | 株式会社東日本福祉経営サービス |
|
|
西武池袋線「石神井公園駅」から徒歩15分、西部バス「谷原小学校」バス停から徒歩1分の便利な立地
| 入居 | 28 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 23.98 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 谷原2-7-24 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩1.2Km(約16分) |
| 開設年月 | 2022年 4月 |
| 運営会社 | 株式会社リビングプラットフォームケア |
|
|
すべては「あなたに会えてよかった」と言われるケアサービスのために。
| 入居 | 0 円 ~ 804.7 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.12 万 円 ~ 22.87 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 大泉学園町5-31-28 |
| 交通 | 西武池袋線 大泉学園駅 よりバス約10分「大泉第三小学校」バス停下車 、徒歩約5分(約350m) |
| 開設年月 | 2022年 9月 |
| 運営会社 | 株式会社HITOWA |
|
|
すべては「あなたに会えてよかった」と言われるケアサービスのために。
| 入居 | 0 円 ~ 889.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.62 万 円 ~ 23.87 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 谷原5-10-6 |
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 よりバス約6分「谷原中学校」バス停下車 、徒歩約5分(約350m) |
| 開設年月 | 2023年 2月 |
| 運営会社 | 株式会社HITOWA |
|
|
都内で唯一、グループホーム内で家庭菜園を楽しめる施設です。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 15.8 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 南田中4丁目12-1 |
| 交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩10分 |
| 開設年月 | 2006年 6月 |
| 運営会社 | 有限会社ライフ・ワン |
|
|
すべては「あなたに会えてよかった」と言われるケアサービスのために。
| 入居 | 0 円 ~ 889.4 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 18.42 万 円 ~ 23.67 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 土支田1-14-10 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 よりバス約8分「土支田一丁目」バス停下車、徒歩約7分(約500m) |
| 開設年月 | 年 月 |
| 運営会社 | 株式会社HITOWA |
|
|
ベストライフでも人気のエリア、大泉学園に3つ目のホームが開設。来客用の駐車場があり、バス停からも徒歩4分とご家族の来訪にも便利。
| 入居 | 0 円 ~ 580 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 13.63 万 円 ~ 23.3 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 大泉学園町1-11-9 |
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園駅
南口4番乗り場より西武バス「北園」下車徒歩4分(約320m) 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分(約1,200m) |
| 開設年月 | 2023年 1月 |
| 運営会社 | 株式会社ベストライフ |
少人数で認知症の方が穏やかに共同生活を送れる入居サービスです。スタッフと一緒に食事の支度や掃除、洗濯などを行うことで、認知症の症状を穏やかにすることを目指します。
| 入居 | 0 円 |
|---|---|
| 月額 | 17.53 万 円 |
| 住所 | 東京都 練馬区 桜台2-29-11 |
| 交通 | 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩6分 |
| 開設年月 | 2004年 8月 |
| 運営会社 | SOMPOケア株式会社 |
|
|
「その方らしく」「元気に」「いつまでも」安心して過ごすための街の中核となるようなホームを追求しております。
| 入居 | 0 円 ~ 420 万 円 |
|---|---|
| 月額 | 17.95 万 円 ~ 24.95 万 円 |
| 住所 | 東京都 足立区 花畑6-8-15 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 東口より東武バス「花畑団地」行にて 「花畑団地」下車徒歩7分(竹ノ塚駅より約2640m) |
| 開設年月 | 2008年 8月 |
| 運営会社 | 株式会社木下の介護 |
|
|
の介護施設を種別から探す
東京都の要介護度別認定者数
| 要介護度 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 98,592人 | 15.4% |
| 要支援2 | 81,805人 | 12.8% |
| 要介護1 | 131,089人 | 20.5% |
| 要介護2 | 105,980人 | 16.6% |
| 要介護3 | 82,092人 | 12.9% |
| 要介護4 | 80,679人 | 12.6% |
| 要介護5 | 57,959人 | 9.1% |
よくある質問
- 介護施設探しについてどんな相談ができますか?
- お探し介護相談室では《無料》でお電話・店舗にでのご相談を受け付けています。
地域によって異なる介護施設の特性を把握している経験豊富な相談員が入居費用や月額費用の予算や身体状況、生活で重視する内容に応じて最適な提案をさせていただきます。
お電話からのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-57-1165
《相談無料》 平日 9:00~19:00/土日祝 9:00~18:00
店舗でのご相談はこちらを確認ください
- どういう基準で介護施設を探せばいいですか?
- 介護施設の選ぶ上での大きな優先度は、一般的には「費用」そして「エリア」です。
費用
費用には大きく入居費用と月額費用があります。費用に関しては必ず無理のない範囲、入居者の年金や貯蓄で支払える範囲内で設定すること大事です。
エリア
一般的には、入居者が住み慣れた地域で選ばれることが多いです。いくら入居者が住み慣れた地域で…といっても一番大切となるのは入居後、お世話をするご家族がアクセスしやすいことも大事になります。
老人ホーム相談プラザでは、入居費用や月額費用や市区町村や路線から介護施設がお探しいただけます。
- 入居時にかかる費用はいくらくらいですか?
- 入居金0円プランも登場
入居金の主流は300万円程度ですが、最近では「入居金0円プラン」を謳う施設も登場しています。
入居金を決める際は・・
入居金の料金帯は近年の傾向として低価格帯と高価格帯で二極化している様子です。
入居する期間を想定しながらまずは入居金にかかる費用を確認しましょう。
「入居金にかかる費用」の選び方ガイドを見る
- 毎月かかる費用はいくらくらいですか?
- 15~25万円が一般的
施設によって費用は異なりますが大体、15~25万円が一般的です。都心部の施設のほうが郊外の施設よりも家賃などが高額になる傾向があります。
月額費用を抑えるには・・
現在は、年金の範囲内で支払える低価格帯の施設も増えてきていますが、それでも介護保険や医療費などを含めて最低でも12~13万円はかかると考えてください。
一般的な費用の内訳はこちらをご確認ください。
「毎月かかる費用」の選び方ガイドを見る
- 東京都の老人ホーム・介護施設探しは「老人ホーム相談プラザ」で
- 老人ホーム相談プラザは、有料老人ホームやグループホームなどの介護施設などに特化した介護施設検索サイトです。東京都近辺の老人ホーム・介護施設などを、ご希望の条件にあわせて検索することができます。東京都近辺のエリアだけでなく、エリアを横断した検索や、料金、特徴、取り扱いできる病状など様々な検索方法で老人ホームや介護施設を見つけることができます。無料で資料請求・電話相談も可能。















































